Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Top tube horiz. | 574 mm | 601 mm | 628 mm | 655 mm |
Chainstays | 437 mm | 439 mm | 442 mm | 444 mm |
Steering angle | 70,25° | 70,5° | 70,75° | 71° |
Seating angle | 74,75° | 74,5° | 74,25° | 74° |
BB drop | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Seattube | 410mm | 445mm | 485mm | 530mm |
Reach | 415 mm | 435 mm | 455 mm | 475 mm |
Stack | 604 mm | 622 mm | 636 mm | 650 mm |
Геометрия Norco Revolver 27.5 FS:
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Top tube horiz. | 537 mm | 564 mm | 591 mm | 618 mm | 645 mm |
Kettenstreben | 422 mm | 424,5 mm | 427 mm | 431 mm | 435 mm |
Steering Angle | 70° | 70,25° | 70,5° | 70,75° | 71° |
Seating angle | 75° | 74,75° | 74,5° | 74,25° | 74° |
BB drop | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Seattube | 380 mm | 410 mm | 445 mm | 485 mm | 530 mm |
Reach | 387 mm | 409 mm | 430 mm | 452 mm | 474 mm |
Stack | 558 mm | 568 mm | 579 mm | 589 mm | 600 mm |
Эта модель Storm с заниженной верхней трубой рамы создана специально для девушек, ценящих сочетание удобства дорожного велосипеда с проходимостью горного байка. На нем вы сможете уверенно передвигаться по городу и с удовольствием прокатитесь по бездорожью. Универсальные накатистые покрышки отлично справляются с лесными дорогами и хорошо катят по асфальту, а набора передач хватит, как для крутых подъемов, так и для быстрой езды под гору.
![]() |